112000203期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.08.25 (五)
112000203 期
- 05
- 11
- 23
- 30
- 32
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 全聯發彩券行 | 台中市 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 212 |
| 參獎 | 300 | 6650 |
| 肆獎 | 50 | 69745 |
兌獎期限:112/11/27
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 全聯發彩券行 | 台中市 | 2 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 212 |
| 參獎 | 300 | 6650 |
| 肆獎 | 50 | 69745 |
兌獎期限:112/11/27