112000172期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.07.20 (四)
112000172 期
- 13
- 18
- 20
- 23
- 31
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億兆富彩券行 | 桃園市 | 5 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 138 |
參獎 | 300 | 5706 |
肆獎 | 50 | 62249 |
兌獎期限:112/10/20
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億兆富彩券行 | 桃園市 | 5 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 138 |
參獎 | 300 | 5706 |
肆獎 | 50 | 62249 |
兌獎期限:112/10/20