112000147期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.06.21 (三)
112000147 期
- 02
- 09
- 23
- 30
- 38
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺旺旺彩券舖 | 新北市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 244 |
參獎 | 300 | 7085 |
肆獎 | 50 | 79682 |
兌獎期限:112/09/25
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺旺旺彩券舖 | 新北市 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 244 |
參獎 | 300 | 7085 |
肆獎 | 50 | 79682 |
兌獎期限:112/09/25