112000144期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.06.17 (六)
112000144 期
- 02
- 09
- 20
- 29
- 36
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
來穩發商行 | 雲林縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 186 |
參獎 | 300 | 5889 |
肆獎 | 50 | 67079 |
兌獎期限:112/09/18
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
來穩發商行 | 雲林縣 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 186 |
參獎 | 300 | 5889 |
肆獎 | 50 | 67079 |
兌獎期限:112/09/18