112000134期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.06.06 (二)
112000134 期
- 11
- 18
- 26
- 29
- 37
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
金富彩券行 | 南投縣 | 3 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 174 |
參獎 | 300 | 5407 |
肆獎 | 50 | 65528 |
兌獎期限:112/09/06
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
金富彩券行 | 南投縣 | 3 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 174 |
參獎 | 300 | 5407 |
肆獎 | 50 | 65528 |
兌獎期限:112/09/06