112000122期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.05.23 (二)
112000122 期
- 10
- 14
- 34
- 35
- 38
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
錸盛企業行 | 高雄市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 151 |
參獎 | 300 | 5368 |
肆獎 | 50 | 62901 |
兌獎期限:112/08/23
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
錸盛企業行 | 高雄市 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 151 |
參獎 | 300 | 5368 |
肆獎 | 50 | 62901 |
兌獎期限:112/08/23