111000304期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2022.12.21 (三)
111000304 期
- 12
- 13
- 20
- 24
- 32
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
嘉祐旺彩券行 | 屏東縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 169 |
參獎 | 300 | 6603 |
肆獎 | 50 | 81663 |
兌獎期限:112/03/21
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
嘉祐旺彩券行 | 屏東縣 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 169 |
參獎 | 300 | 6603 |
肆獎 | 50 | 81663 |
兌獎期限:112/03/21