111000262期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2022.11.02 (三)
111000262 期
- 04
- 13
- 18
- 24
- 34
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺得福公益彩券 | 屏東縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 170 |
參獎 | 300 | 5952 |
肆獎 | 50 | 65992 |
兌獎期限:112/02/02
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺得福公益彩券 | 屏東縣 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 170 |
參獎 | 300 | 5952 |
肆獎 | 50 | 65992 |
兌獎期限:112/02/02