111000247期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2022.10.15 (六)
111000247 期
- 07
- 08
- 23
- 30
- 36
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
成運彩券行 | 苗栗縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 167 |
參獎 | 300 | 6309 |
肆獎 | 50 | 69592 |
兌獎期限:112/01/16
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
成運彩券行 | 苗栗縣 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 167 |
參獎 | 300 | 6309 |
肆獎 | 50 | 69592 |
兌獎期限:112/01/16