111000080期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2022.04.04 (一)
111000080 期
- 04
- 17
- 29
- 32
- 37
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億彩彩券行 | 台北市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 2 |
貳獎 | 20000 | 216 |
參獎 | 300 | 6399 |
肆獎 | 50 | 73091 |
兌獎期限:111/07/05
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億彩彩券行 | 台北市 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 2 |
貳獎 | 20000 | 216 |
參獎 | 300 | 6399 |
肆獎 | 50 | 73091 |
兌獎期限:111/07/05