110000236期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2021.10.02 (六)
110000236 期
- 09
- 15
- 19
- 20
- 25
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺民?彩券行 | 台北市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 195 |
參獎 | 300 | 6180 |
肆獎 | 50 | 72256 |
兌獎期限:111/01/03
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺民?彩券行 | 台北市 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 195 |
參獎 | 300 | 6180 |
肆獎 | 50 | 72256 |
兌獎期限:111/01/03