110000211期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2021.09.03 (五)
110000211 期
- 02
- 08
- 28
- 37
- 38
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
威徠旺彩券行 | 台北市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 233 |
參獎 | 300 | 7232 |
肆獎 | 50 | 75048 |
兌獎期限:110/12/06
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
威徠旺彩券行 | 台北市 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 233 |
參獎 | 300 | 7232 |
肆獎 | 50 | 75048 |
兌獎期限:110/12/06