110000065期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2021.03.17 (三)
110000065 期
- 01
- 07
- 10
- 23
- 29
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
長立彩券行 | 嘉義縣 | 3 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 349 |
參獎 | 300 | 10888 |
肆獎 | 50 | 104045 |
兌獎期限:110/06/17
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
長立彩券行 | 嘉義縣 | 3 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 349 |
參獎 | 300 | 10888 |
肆獎 | 50 | 104045 |
兌獎期限:110/06/17