110000011期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2021.01.13 (三)
110000011 期
- 06
- 09
- 17
- 24
- 38
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
愛中彩券行 | 台北市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 241 |
參獎 | 300 | 7438 |
肆獎 | 50 | 80273 |
兌獎期限:110/04/13
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
愛中彩券行 | 台北市 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 241 |
參獎 | 300 | 7438 |
肆獎 | 50 | 80273 |
兌獎期限:110/04/13