109000213期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2020.09.04 (五)
109000213 期
- 04
- 09
- 21
- 23
- 24
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
裕發彩券行 | 台北市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 205 |
參獎 | 300 | 7031 |
肆獎 | 50 | 79490 |
兌獎期限:109/12/07
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
裕發彩券行 | 台北市 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 205 |
參獎 | 300 | 7031 |
肆獎 | 50 | 79490 |
兌獎期限:109/12/07