108000213期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2019.09.05 (四)
108000213 期
- 17
- 24
- 26
- 28
- 39
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
迎財彩券行 | 台中市 | 4 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 171 |
參獎 | 300 | 5136 |
肆獎 | 50 | 54781 |
兌獎期限:108/12/05
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
迎財彩券行 | 台中市 | 4 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 171 |
參獎 | 300 | 5136 |
肆獎 | 50 | 54781 |
兌獎期限:108/12/05