108000193期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2019.08.13 (二)
108000193 期
- 10
- 16
- 18
- 22
- 24
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
信陽彩券行 | 台北市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 196 |
參獎 | 300 | 6691 |
肆獎 | 50 | 64337 |
兌獎期限:108/11/13
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
信陽彩券行 | 台北市 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 196 |
參獎 | 300 | 6691 |
肆獎 | 50 | 64337 |
兌獎期限:108/11/13