108000139期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2019.06.11 (二)
108000139 期
- 05
- 07
- 09
- 31
- 36
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
迅盈投注站 | 新竹縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 152 |
參獎 | 300 | 5154 |
肆獎 | 50 | 53328 |
兌獎期限:108/09/11
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
迅盈投注站 | 新竹縣 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 152 |
參獎 | 300 | 5154 |
肆獎 | 50 | 53328 |
兌獎期限:108/09/11