108000039期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2019.02.14 (四)
108000039 期
- 14
- 15
- 26
- 32
- 38
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
滿滿彩券行 | 台北市 | 4 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 2 |
貳獎 | 20000 | 189 |
參獎 | 300 | 6552 |
肆獎 | 50 | 74385 |
兌獎期限:108/05/14
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
滿滿彩券行 | 台北市 | 4 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 2 |
貳獎 | 20000 | 189 |
參獎 | 300 | 6552 |
肆獎 | 50 | 74385 |
兌獎期限:108/05/14