108000013期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2019.01.15 (二)
108000013 期
- 06
- 13
- 22
- 30
- 38
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺旺來商行 | 桃園市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 160 |
參獎 | 300 | 4957 |
肆獎 | 50 | 58192 |
兌獎期限:108/04/15
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺旺來商行 | 桃園市 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 160 |
參獎 | 300 | 4957 |
肆獎 | 50 | 58192 |
兌獎期限:108/04/15