107000011期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2018.01.12 (五)
107000011 期
- 01
- 06
- 11
- 16
- 37
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
瑞禧商行 | 台北市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 167 |
參獎 | 300 | 6081 |
肆獎 | 50 | 68225 |
兌獎期限:107/04/16
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
瑞禧商行 | 台北市 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 167 |
參獎 | 300 | 6081 |
肆獎 | 50 | 68225 |
兌獎期限:107/04/16