106000293期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2017.12.08 (五)
106000293 期
- 04
- 05
- 10
- 22
- 30
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
建明電腦彩券站 | 宜蘭縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 238 |
參獎 | 300 | 7555 |
肆獎 | 50 | 75547 |
兌獎期限:107/03/12
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
建明電腦彩券站 | 宜蘭縣 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 238 |
參獎 | 300 | 7555 |
肆獎 | 50 | 75547 |
兌獎期限:107/03/12