105000027期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2016.02.01 (一)
105000027 期
- 15
- 17
- 21
- 23
- 35
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
鑫旺來彩券行 | 嘉義縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 176 |
參獎 | 300 | 6565 |
肆獎 | 50 | 74820 |
兌獎期限:105/05/03
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
鑫旺來彩券行 | 嘉義縣 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 176 |
參獎 | 300 | 6565 |
肆獎 | 50 | 74820 |
兌獎期限:105/05/03