104000236期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2015.10.02 (五)
104000236 期
- 01
- 04
- 13
- 20
- 35
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
廣明商行 | 桃園市 | 5 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 10000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 234 |
參獎 | 300 | 7135 |
肆獎 | 50 | 76289 |
兌獎期限:105/01/04
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
廣明商行 | 桃園市 | 5 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 10000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 234 |
參獎 | 300 | 7135 |
肆獎 | 50 | 76289 |
兌獎期限:105/01/04