103000233期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2014.09.29 (一)
103000233 期
- 02
- 03
- 16
- 22
- 27
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
日盛商奕行 | 台北市 | 3 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 2 |
貳獎 | 20000 | 214 |
參獎 | 300 | 7395 |
肆獎 | 50 | 81037 |
兌獎期限:103/12/29
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
日盛商奕行 | 台北市 | 3 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 2 |
貳獎 | 20000 | 214 |
參獎 | 300 | 7395 |
肆獎 | 50 | 81037 |
兌獎期限:103/12/29