103000228期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2014.09.23 (二)
103000228 期
- 05
- 07
- 08
- 09
- 17
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
一夜富彩券行 | 金門縣 | 7 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 316 |
參獎 | 300 | 8598 |
肆獎 | 50 | 78917 |
兌獎期限:103/12/23
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
一夜富彩券行 | 金門縣 | 7 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 316 |
參獎 | 300 | 8598 |
肆獎 | 50 | 78917 |
兌獎期限:103/12/23