103000070期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2014.03.22 (六)
103000070 期
- 08
- 21
- 23
- 26
- 38
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
福興彩券行 | 雲林縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 182 |
參獎 | 300 | 7773 |
肆獎 | 50 | 84297 |
兌獎期限:103/06/23
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
福興彩券行 | 雲林縣 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 182 |
參獎 | 300 | 7773 |
肆獎 | 50 | 84297 |
兌獎期限:103/06/23