112000277期 四星彩中獎號碼
Ad
2023.11.20 (一)
112000277 期
- 7
- 8
- 9
- 1
檢視組彩
開獎詳細資料
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
正彩 | 125000 | 3 |
4組彩 | 30000 | 0 |
6組彩 | 20000 | 0 |
12組彩 | 10000 | 0 |
24組彩 | 5000 | 419 |
兌獎期限:113/2/20
Ad
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
正彩 | 125000 | 3 |
4組彩 | 30000 | 0 |
6組彩 | 20000 | 0 |
12組彩 | 10000 | 0 |
24組彩 | 5000 | 419 |
兌獎期限:113/2/20