112000267期 四星彩中獎號碼
Ad
2023.11.08 (三)
112000267 期
- 0
- 8
- 2
- 0
檢視組彩
開獎詳細資料
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
正彩 | 125000 | 26 |
4組彩 | 30000 | 0 |
6組彩 | 20000 | 0 |
12組彩 | 10000 | 100 |
24組彩 | 5000 | 0 |
兌獎期限:113/2/8
Ad
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
正彩 | 125000 | 26 |
4組彩 | 30000 | 0 |
6組彩 | 20000 | 0 |
12組彩 | 10000 | 100 |
24組彩 | 5000 | 0 |
兌獎期限:113/2/8