112000262期 四星彩中獎號碼
Ad
2023.11.02 (四)
112000262 期
- 3
- 8
- 3
- 8
檢視組彩
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
正彩 | 125000 | 37 |
4組彩 | 30000 | 0 |
6組彩 | 20000 | 137 |
12組彩 | 10000 | 0 |
24組彩 | 5000 | 0 |
兌獎期限:113/2/2
Ad
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
正彩 | 125000 | 37 |
4組彩 | 30000 | 0 |
6組彩 | 20000 | 137 |
12組彩 | 10000 | 0 |
24組彩 | 5000 | 0 |
兌獎期限:113/2/2