112000261期 四星彩中獎號碼
Ad
2023.11.01 (三)
112000261 期
- 5
- 7
- 0
- 2
檢視組彩
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
正彩 | 125000 | 4 |
4組彩 | 30000 | 0 |
6組彩 | 20000 | 0 |
12組彩 | 10000 | 0 |
24組彩 | 5000 | 208 |
兌獎期限:113/2/1
Ad
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
正彩 | 125000 | 4 |
4組彩 | 30000 | 0 |
6組彩 | 20000 | 0 |
12組彩 | 10000 | 0 |
24組彩 | 5000 | 208 |
兌獎期限:113/2/1