112000259期 四星彩中獎號碼
Ad
2023.10.30 (一)
112000259 期
- 8
- 1
- 4
- 2
檢視組彩
開獎詳細資料
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
正彩 | 125000 | 1 |
4組彩 | 30000 | 0 |
6組彩 | 20000 | 0 |
12組彩 | 10000 | 0 |
24組彩 | 5000 | 156 |
兌獎期限:113/1/30
Ad
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
正彩 | 125000 | 1 |
4組彩 | 30000 | 0 |
6組彩 | 20000 | 0 |
12組彩 | 10000 | 0 |
24組彩 | 5000 | 156 |
兌獎期限:113/1/30