112000291期 雙贏彩中獎號碼
Ad
2023.12.06 (三)
112000291 期
- 04
- 06
- 08
- 09
- 12
- 14
- 15
- 16
- 18
- 21
- 23
- 24
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
百家樂行 | 台北市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 3 |
參獎 | 500 | 115 |
肆獎 | 100 | 1344 |
兌獎期限:113/03/06
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
百家樂行 | 台北市 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 3 |
參獎 | 500 | 115 |
肆獎 | 100 | 1344 |
兌獎期限:113/03/06