112000277期 雙贏彩中獎號碼
Ad
2023.11.20 (一)
112000277 期
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 10
- 14
- 16
- 18
- 20
- 21
- 23
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 0 |
貳獎 | 100000 | 4 |
參獎 | 500 | 104 |
肆獎 | 100 | 1139 |
兌獎期限:113/02/20
Ad
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 0 |
貳獎 | 100000 | 4 |
參獎 | 500 | 104 |
肆獎 | 100 | 1139 |
兌獎期限:113/02/20