112000266期 雙贏彩中獎號碼
Ad
2023.11.07 (二)
112000266 期
- 01
- 06
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 15
- 16
- 18
- 20
- 24
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 0 |
貳獎 | 100000 | 0 |
參獎 | 500 | 94 |
肆獎 | 100 | 1085 |
兌獎期限:113/02/07
Ad
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 0 |
貳獎 | 100000 | 0 |
參獎 | 500 | 94 |
肆獎 | 100 | 1085 |
兌獎期限:113/02/07