111000237期 雙贏彩中獎號碼
Ad
2022.10.04 (二)
111000237 期
- 03
- 06
- 07
- 09
- 11
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 23
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
八方彩券行 | 台中市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 1 |
參獎 | 500 | 111 |
肆獎 | 100 | 1096 |
兌獎期限:112/01/04
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
八方彩券行 | 台中市 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 1 |
參獎 | 500 | 111 |
肆獎 | 100 | 1096 |
兌獎期限:112/01/04