108000281期 雙贏彩中獎號碼
Ad
2019.11.23 (六)
108000281 期
- 01
- 02
- 07
- 10
- 12
- 13
- 14
- 16
- 19
- 20
- 22
- 23
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
你該得投注站 | 宜蘭縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 7 |
參獎 | 500 | 201 |
肆獎 | 100 | 2509 |
兌獎期限:109/02/24
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
你該得投注站 | 宜蘭縣 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 7 |
參獎 | 500 | 201 |
肆獎 | 100 | 2509 |
兌獎期限:109/02/24