108000004期 雙贏彩中獎號碼
Ad
2019.01.04 (五)
108000004 期
- 01
- 03
- 04
- 06
- 07
- 08
- 11
- 12
- 13
- 18
- 22
- 23
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
吉明商行 | 桃園市 | 0 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 5 |
參獎 | 500 | 341 |
肆獎 | 100 | 3798 |
兌獎期限:108/04/08
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
吉明商行 | 桃園市 | 0 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 5 |
參獎 | 500 | 341 |
肆獎 | 100 | 3798 |
兌獎期限:108/04/08