107000202期 雙贏彩中獎號碼
Ad
2018.12.13 (四)
107000202 期
- 01
- 06
- 07
- 09
- 10
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 21
- 24
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
皇富彩券行 | 台中市 | 0 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 6 |
參獎 | 500 | 344 |
肆獎 | 100 | 3602 |
兌獎期限:108/03/13
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
皇富彩券行 | 台中市 | 0 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 6 |
參獎 | 500 | 344 |
肆獎 | 100 | 3602 |
兌獎期限:108/03/13