107000193期 雙贏彩中獎號碼
Ad
2018.12.03 (一)
107000193 期
- 01
- 02
- 04
- 07
- 14
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
金庫彩券行 | 台中市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 8 |
參獎 | 500 | 453 |
肆獎 | 100 | 5345 |
兌獎期限:108/03/04
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
金庫彩券行 | 台中市 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 8 |
參獎 | 500 | 453 |
肆獎 | 100 | 5345 |
兌獎期限:108/03/04