107000167期 雙贏彩中獎號碼
Ad
2018.11.02 (五)
107000167 期
- 03
- 05
- 06
- 09
- 11
- 12
- 14
- 16
- 17
- 19
- 21
- 22
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億金滿彩券行 | 台南市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 16 |
參獎 | 500 | 475 |
肆獎 | 100 | 4052 |
兌獎期限:108/02/11
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億金滿彩券行 | 台南市 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 16 |
參獎 | 500 | 475 |
肆獎 | 100 | 4052 |
兌獎期限:108/02/11