107000022期 雙贏彩中獎號碼
Ad
2018.05.17 (四)
107000022 期
- 02
- 03
- 04
- 07
- 11
- 14
- 15
- 16
- 18
- 21
- 22
- 24
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
二三王活力彩券行 | 高雄市 | 0 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 24 |
參獎 | 500 | 934 |
肆獎 | 100 | 10898 |
兌獎期限:107/08/17
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
二三王活力彩券行 | 高雄市 | 0 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 15000000 | 1 |
貳獎 | 100000 | 24 |
參獎 | 500 | 934 |
肆獎 | 100 | 10898 |
兌獎期限:107/08/17