111000003期 今彩539中獎號碼
Ad
แจ็คพอต
Tue, Jan 04, 2022
No. 111000003
- 02
- 05
- 11
- 27
- 30
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 一路發彩券行 | 台中市 | 3 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 211 |
| 參獎 | 300 | 6816 |
| 肆獎 | 50 | 73889 |
兌獎期限:111/04/06
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 一路發彩券行 | 台中市 | 3 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 211 |
| 參獎 | 300 | 6816 |
| 肆獎 | 50 | 73889 |
兌獎期限:111/04/06