107000227期 今彩539中獎號碼
Ad
แจ็คพอต
Fri, Sep 21, 2018
No. 107000227
- 01
- 02
- 12
- 27
- 34
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 億隆錸彩券行 | 宜蘭縣 | 4 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 158 |
| 參獎 | 300 | 5916 |
| 肆獎 | 50 | 63811 |
兌獎期限:107/12/24
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 億隆錸彩券行 | 宜蘭縣 | 4 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 158 |
| 參獎 | 300 | 5916 |
| 肆獎 | 50 | 63811 |
兌獎期限:107/12/24