114000038期 今彩539中獎號碼
Ad
Jackpot
Mon, Feb 10, 2025
No. 114000038
- 12
- 22
- 26
- 28
- 35
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 209 |
參獎 | 300 | 7356 |
肆獎 | 50 | 81730 |
兌獎期限:114/05/12
Ad
Ad
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 209 |
參獎 | 300 | 7356 |
肆獎 | 50 | 81730 |
兌獎期限:114/05/12