115000025期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, Feb 24, 2026
No. 115000025
- 12
- 19
- 22
- 27
- 28
- 31
- 45
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 喜來發彩券行 | 屏東縣 | 3 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 100,000,000 | 1 | 45,506,493 |
| 貳獎 | 3,532,465 | 1 | 0 |
| 參獎 | 45,833 | 83 | - |
| 肆獎 | 13,008 | 188 | - |
| 伍獎 | 2,000 | 3,749 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 4,667 | - |
| 柒獎 | 400 | 45,374 | - |
| 普獎 | 400 | 67,798 | - |
兌獎期限:115/05/25
Ad
Ad