115000021期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Feb 20, 2026
No. 115000021
- 13
- 15
- 18
- 24
- 33
- 49
- 10
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 日王旺彩券行 | 桃園市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 208,090,985 | 1 | 141,121,497 |
| 貳獎 | 5,308,557 | 1 | 0 |
| 參獎 | 49,712 | 115 | - |
| 肆獎 | 13,511 | 272 | - |
| 伍獎 | 2,000 | 5,409 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 7,350 | - |
| 柒獎 | 400 | 75,291 | - |
| 普獎 | 400 | 96,168 | - |
兌獎期限:115/05/22
Ad
Ad