115000010期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, Feb 03, 2026
No. 115000010
- 06
- 14
- 32
- 33
- 39
- 43
- 13
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 錢飛來彩券行 | 台中市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 139,407,512 | 1 | 108,796,119 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 1,903,433 |
| 參獎 | 58,070 | 45 | - |
| 肆獎 | 15,411 | 109 | - |
| 伍獎 | 2,000 | 1,915 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 2,836 | - |
| 柒獎 | 400 | 29,728 | - |
| 普獎 | 400 | 37,562 | - |
兌獎期限:115/05/04
Ad
Ad