114000114期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Tue, Dec 16, 2025
No. 114000114
- 06
- 07
- 15
- 19
- 24
- 33
- 46
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 一直發彩券行 | 桃園市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 217,223,427 | 1 | 189,121,929 |
| 貳獎 | 1,113,778 | 2 | 0 |
| 參獎 | 64,835 | 37 | - |
| 肆獎 | 13,527 | 114 | - |
| 伍獎 | 2,000 | 2,703 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 2,895 | - |
| 柒獎 | 400 | 28,820 | - |
| 普獎 | 400 | 45,978 | - |
兌獎期限:115/03/16
Ad
Ad