114000043期 大樂透中獎號碼
Ad
Jackpot
Fri, Apr 11, 2025
No. 114000043
- 06
- 10
- 11
- 17
- 23
- 32
- 27
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 鈔吉兆彩券行 | 桃園市 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 153,321,185 | 1 | 134,928,776 |
| 貳獎 | 364,483 | 4 | 0 |
| 參獎 | 29,075 | 54 | - |
| 肆獎 | 8,853 | 114 | - |
| 伍獎 | 2,000 | 2,494 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 3,148 | - |
| 柒獎 | 400 | 29,040 | - |
| 普獎 | 400 | 40,475 | - |
兌獎期限:114/07/14
Ad
Ad